「人口密度一覧表」データ集
47都道府県の「人口密度」を、全国と地方別の表にしています。小学校の学習から大人の方まで、どうぞ楽しんでご利用ください。
▼もくじ▼
1.47都道府県(全国)
2.北海道・東北地方
3.関東地方
4.中部地方
5.近畿地方
6.中国地方
7.四国地方
8.九州・沖縄地方
※それぞれの表の一番上の項を押すと、並べ替えができます。
都道府県 人口密度
(人/㎢)順位
(01) 北海道 65 47位
(02) 青森県 137 41位
(03) 岩手県 84 46位
(04) 宮城県 320 19位
(05) 秋田県 89 45位
(06) 山形県 121 42位
(07) 福島県 140 40位
(08) 茨城県 479 12位
(09) 栃木県 309 22位
(10) 群馬県 311 21位
(11) 埼玉県 1906 04位
(12) 千葉県 1202 06位
(13) 東京都 6112 01位
(14) 神奈川県 3765 03位
(15) 新潟県 184 35位
(16) 富山県 252 25位
(17) 石川県 276 23位
(18) 福井県 189 31位
(19) 山梨県 188 32位
(20) 長野県 156 38位
(21) 岐阜県 192 30位
(22) 静岡県 476 13位
(23) 愛知県 1441 05位
(24) 三重県 316 20位
(25) 滋賀県 352 15位
(26) 京都府 566 10位
(27) 大阪府 4638 02位
(28) 兵庫県 660 08位
(29) 奈良県 373 14位
(30) 和歌山県 206 29位
(31) 鳥取県 164 37位
(32) 島根県 104 43位
(33) 岡山県 270 24位
(34) 広島県 334 18位
(35) 山口県 230 28位
(36) 徳島県 184 34位
(37) 香川県 523 11位
(38) 愛媛県 246 26位
(39) 高知県 104 44位
(40) 福岡県 1021 07位
(41) 佐賀県 342 16位
(42) 長崎県 335 17位
(43) 熊本県 242 27位
(44) 大分県 185 33位
(45) 宮崎県 144 39位
(46) 鹿児島県 182 36位
(47) 沖縄県 623 09位
都道府県 人口密度
(人/㎢)地方
順位全国
順位
(01) 北海道 65 07位 47位
(02) 青森県 137 03位 41位
(03) 岩手県 84 06位 46位
(04) 宮城県 320 01位 19位
(05) 秋田県 89 05位 45位
(06) 山形県 121 04位 42位
(07) 福島県 140 02位 40位
都道府県 人口密度
(人/㎢)地方
順位全国
順位
(08) 茨城県 479 05位 12位
(09) 栃木県 309 07位 22位
(10) 群馬県 311 06位 21位
(11) 埼玉県 1906 03位 04位
(12) 千葉県 1202 04位 06位
(13) 東京都 6112 01位 01位
(14) 神奈川県 3765 02位 03位
都道府県 人口密度
(人/㎢)地方
順位全国
順位
(15) 新潟県 184 08位 35位
(16) 富山県 252 04位 25位
(17) 石川県 276 03位 23位
(18) 福井県 189 06位 31位
(19) 山梨県 188 07位 32位
(20) 長野県 156 09位 38位
(21) 岐阜県 192 05位 30位
(22) 静岡県 476 02位 13位
(23) 愛知県 1441 01位 05位
都道府県 人口密度
(人/㎢)地方
順位全国
順位
(24) 三重県 316 06位 20位
(25) 滋賀県 352 05位 15位
(26) 京都府 566 03位 10位
(27) 大阪府 4638 01位 02位
(28) 兵庫県 660 02位 08位
(29) 奈良県 373 04位 14位
(30) 和歌山県 206 07位 29位
都道府県 人口密度
(人/㎢)地方
順位全国
順位
(31) 鳥取県 164 04位 37位
(32) 島根県 104 05位 43位
(33) 岡山県 270 02位 24位
(34) 広島県 334 01位 18位
(35) 山口県 230 03位 28位
都道府県 人口密度
(人/㎢)地方
順位全国
順位
(36) 徳島県 184 03位 34位
(37) 香川県 523 01位 11位
(38) 愛媛県 246 02位 26位
(39) 高知県 104 04位 44位
都道府県 人口密度
(人/㎢)地方
順位全国
順位
(40) 福岡県 1021 01位 07位
(41) 佐賀県 342 03位 16位
(42) 長崎県 335 04位 17位
(43) 熊本県 242 05位 27位
(44) 大分県 185 06位 33位
(45) 宮崎県 144 08位 39位
(46) 鹿児島県 182 07位 36位
(47) 沖縄県 623 02位 09位
※このページにあるデータは、[WEBサイト政府統計の総合窓口-人口推計(都道府県,男女別人口及び人口性比-総人口,日本人人口)(平成26年10月1日現在)]および[国土地理院WEBサイト(平成27年全国都道府県市区町村別面積調)(平成27年10月1日現在)]を参考とし、当サイトで独自に計算し作成・表現しております。
データ集!人口密度 end
サイトのご案内
スポンサーリンク
オススメpickup