「都道府県の面積一覧表」データ集
47都道府県の「面積」を、全国と地方別の表にしています。小学生の学習から大人の方まで、どうぞ楽しんでご利用ください。
▼もくじ▼
1.47都道府県(全国)
2.北海道・東北地方
3.関東地方
4.中部地方
5.近畿地方
6.中国地方
7.四国地方
8.九州・沖縄地方
※それぞれの表の一番上の項を押すと、並べ替えができます。
都道府県 面積
(㎢)順位
(01) 北海道 83424 01位
(02) 青森県 9646 08位
(03) 岩手県 15275 02位
(04) 宮城県 7282 16位
(05) 秋田県 11638 06位
(06) 山形県 9323 09位
(07) 福島県 13784 03位
(08) 茨城県 6097 24位
(09) 栃木県 6408 20位
(10) 群馬県 6362 21位
(11) 埼玉県 3798 39位
(12) 千葉県 5158 28位
(13) 東京都 2191 45位
(14) 神奈川県 2416 43位
(15) 新潟県 12584 05位
(16) 富山県 4248 33位
(17) 石川県 4186 35位
(18) 福井県 4190 34位
(19) 山梨県 4465 32位
(20) 長野県 13562 04位
(21) 岐阜県 10621 07位
(22) 静岡県 7777 13位
(23) 愛知県 5172 27位
(24) 三重県 5774 25位
(25) 滋賀県 4017 38位
(26) 京都府 4612 31位
(27) 大阪府 1905 46位
(28) 兵庫県 8401 12位
(29) 奈良県 3691 40位
(30) 和歌山県 4725 30位
(31) 鳥取県 3507 41位
(32) 島根県 6708 19位
(33) 岡山県 7115 17位
(34) 広島県 8479 11位
(35) 山口県 6112 23位
(36) 徳島県 4147 36位
(37) 香川県 1877 47位
(38) 愛媛県 5676 26位
(39) 高知県 7104 18位
(40) 福岡県 4986 29位
(41) 佐賀県 2441 42位
(42) 長崎県 4132 37位
(43) 熊本県 7409 15位
(44) 大分県 6341 22位
(45) 宮崎県 7735 14位
(46) 鹿児島県 9187 10位
(47) 沖縄県 2281 44位
都道府県 面積
(㎢)地方
順位全国
順位
(01) 北海道 83424 01位 01位
(02) 青森県 9646 05位 08位
(03) 岩手県 15275 02位 02位
(04) 宮城県 7282 07位 16位
(05) 秋田県 11638 04位 06位
(06) 山形県 9323 06位 09位
(07) 福島県 13784 03位 03位
都道府県 面積
(㎢)地方
順位全国
順位
(08) 茨城県 6097 03位 24位
(09) 栃木県 6408 01位 20位
(10) 群馬県 6362 02位 21位
(11) 埼玉県 3798 05位 39位
(12) 千葉県 5158 04位 28位
(13) 東京都 2191 07位 45位
(14) 神奈川県 2416 06位 43位
都道府県 面積
(㎢)地方
順位全国
順位
(15) 新潟県 12584 02位 05位
(16) 富山県 4248 07位 33位
(17) 石川県 4186 09位 35位
(18) 福井県 4190 08位 34位
(19) 山梨県 4465 06位 32位
(20) 長野県 13562 01位 04位
(21) 岐阜県 10621 03位 07位
(22) 静岡県 7777 04位 13位
(23) 愛知県 5172 05位 27位
都道府県 面積
(㎢)地方
順位全国
順位
(24) 三重県 5774 02位 25位
(25) 滋賀県 4017 05位 38位
(26) 京都府 4612 04位 31位
(27) 大阪府 1905 07位 46位
(28) 兵庫県 8401 01位 12位
(29) 奈良県 3691 06位 40位
(30) 和歌山県 4725 03位 30位
都道府県 面積
(㎢)地方
順位全国
順位
(31) 鳥取県 3507 05位 41位
(32) 島根県 6708 03位 19位
(33) 岡山県 7115 02位 17位
(34) 広島県 8479 01位 11位
(35) 山口県 6112 04位 23位
都道府県 面積
(㎢)地方
順位全国
順位
(36) 徳島県 4147 03位 36位
(37) 香川県 1877 04位 47位
(38) 愛媛県 5676 02位 26位
(39) 高知県 7104 01位 18位
都道府県 面積
(㎢)地方
順位全国
順位
(40) 福岡県 4986 05位 29位
(41) 佐賀県 2441 07位 42位
(42) 長崎県 4132 06位 37位
(43) 熊本県 7409 03位 15位
(44) 大分県 6341 04位 22位
(45) 宮崎県 7735 02位 14位
(46) 鹿児島県 9187 01位 10位
(47) 沖縄県 2281 08位 44位
※このページにあるデータは、[国土地理院WEBサイト(平成27年全国都道府県市区町村別面積調)(平成27年10月1日現在)]を参考とし、当サイトで独自に1㎢未満を四捨五入し作成・表現しております。
データ集!面積 end
サイトのご案内
スポンサーリンク
オススメpickup