「都道府県の人口一覧表」データ集
47都道府県の「人口」を、全国と地方別の表にしています。小学校の学習から大人の方まで、どうぞ楽しんでご利用ください。
▼ もくじ ▼
1.47都道府県(全国)
2.北海道・東北地方
3.関東地方
4.中部地方
5.近畿地方
6.中国地方
7.四国地方
8.九州・沖縄地方
※それぞれの表の一番上の項を押すと、並べ替えができます。
都道府県 人口
(万人)順位
(01) 北海道 540 08位
(02) 青森県 132 31位
(03) 岩手県 128 32位
(04) 宮城県 233 14位
(05) 秋田県 104 38位
(06) 山形県 113 35位
(07) 福島県 194 20位
(08) 茨城県 292 11位
(09) 栃木県 198 18位
(10) 群馬県 198 19位
(11) 埼玉県 724 05位
(12) 千葉県 620 06位
(13) 東京都 1339 01位
(14) 神奈川県 910 02位
(15) 新潟県 231 15位
(16) 富山県 107 37位
(17) 石川県 116 34位
(18) 福井県 79 43位
(19) 山梨県 84 41位
(20) 長野県 211 16位
(21) 岐阜県 204 17位
(22) 静岡県 371 10位
(23) 愛知県 746 04位
(24) 三重県 183 22位
(25) 滋賀県 142 26位
(26) 京都府 261 13位
(27) 大阪府 884 03位
(28) 兵庫県 554 07位
(29) 奈良県 138 30位
(30) 和歌山県 97 40位
(31) 鳥取県 57 47位
(32) 島根県 70 46位
(33) 岡山県 192 21位
(34) 広島県 283 12位
(35) 山口県 141 27位
(36) 徳島県 76 44位
(37) 香川県 98 39位
(38) 愛媛県 140 28位
(39) 高知県 74 45位
(40) 福岡県 509 09位
(41) 佐賀県 84 42位
(42) 長崎県 139 29位
(43) 熊本県 179 23位
(44) 大分県 117 33位
(45) 宮崎県 111 36位
(46) 鹿児島県 167 24位
(47) 沖縄県 142 25位
都道府県 人口
(万人)地方
順位全国
順位
(01) 北海道 540 01位 08位
(02) 青森県 132 04位 31位
(03) 岩手県 128 05位 32位
(04) 宮城県 233 02位 14位
(05) 秋田県 104 07位 38位
(06) 山形県 113 06位 35位
(07) 福島県 194 03位 20位
都道府県 人口
(万人)地方
順位全国
順位
(08) 茨城県 292 05位 11位
(09) 栃木県 198 06位 18位
(10) 群馬県 198 07位 19位
(11) 埼玉県 724 03位 05位
(12) 千葉県 620 04位 06位
(13) 東京都 1339 01位 01位
(14) 神奈川県 910 02位 02位
都道府県 人口
(万人)地方
順位全国
順位
(15) 新潟県 231 03位 15位
(16) 富山県 107 07位 37位
(17) 石川県 116 06位 34位
(18) 福井県 79 09位 43位
(19) 山梨県 84 08位 41位
(20) 長野県 211 04位 16位
(21) 岐阜県 204 05位 17位
(22) 静岡県 371 02位 10位
(23) 愛知県 746 01位 04位
都道府県 人口
(万人)地方
順位全国
順位
(24) 三重県 183 04位 22位
(25) 滋賀県 142 05位 26位
(26) 京都府 261 03位 13位
(27) 大阪府 884 01位 03位
(28) 兵庫県 554 02位 07位
(29) 奈良県 138 06位 30位
(30) 和歌山県 97 07位 40位
都道府県 人口
(万人)地方
順位全国
順位
(31) 鳥取県 57 05位 47位
(32) 島根県 70 04位 46位
(33) 岡山県 192 02位 21位
(34) 広島県 283 01位 12位
(35) 山口県 141 03位 27位
都道府県 人口
(万人)地方
順位全国
順位
(36) 徳島県 76 03位 44位
(37) 香川県 98 02位 39位
(38) 愛媛県 140 01位 28位
(39) 高知県 74 04位 45位
都道府県 人口
(万人)地方
順位全国
順位
(40) 福岡県 509 01位 09位
(41) 佐賀県 84 08位 42位
(42) 長崎県 139 05位 29位
(43) 熊本県 179 02位 23位
(44) 大分県 117 06位 33位
(45) 宮崎県 111 07位 36位
(46) 鹿児島県 167 03位 24位
(47) 沖縄県 142 04位 25位
※このページにあるデータは、[WEBサイト政府統計の総合窓口-人口推計(都道府県,男女別人口及び人口性比-総人口,日本人人口)(平成26年10月1日現在)]を参考とし、当サイトで独自に1万人未満を四捨五入し作成・表現しております。
データ集!人口 end
サイトのご案内
スポンサーリンク
オススメpickup